VII MEMORIAL
MIGUEL ÁNGEL GÓMEZ CAMPUZANO
25 de Noviembre de 2001
CLASIFICACION BENJAMIN MASCULINO
|
Pos
|
Dorsal
|
Nombre |
Edad
|
Club |
| 1 | 242 | LOZANO BUIZA JUAN | 92 | CLUB JOYERIA LA CAMPANA |
| 2 | 301 | MORALES GIRALDEZ DAVID | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 3 | 392 | LEJI-LIFA MAMUD SALAMU | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 4 | 368 | ROSADO MORALES PABLO | 92 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 5 | 374 | ALGABA GUERRERO JESUS | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 6 | 378 | CAMPOS LOPEZ JESUS | 92 | SEVILLA |
| 7 | 401 | MORENO PACHON MARIO | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 8 | 371 | JURADO BAENA FRANCISCO JAVIER | 93 | HERRERA |
| 9 | 365 | PORTILLO SOSA, MANUEL JESUS | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 10 | 226 | GARCIA GOMEZ FRANCISCO | 92 | CLUB GENTE DE A PIE |
| 11 | 296 | FERNANDEZ DEL POZO JUAN JOSE | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 12 | 306 | RUIZ COLOMERA ALBERTO | 93 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 13 | 300 | MOLINA ARAGON TEODORO | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 14 | 303 | MORILLO RODRIGUEZ JUAN LUIS | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 15 | 404 | PEREZ GARCIA EZEQUIEL | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 16 | 272 | GUERRA HIRALDO JUAN DIEGO | 93 | CLUB MONROY ALCALÁ |
| 17 | 369 | VALENZUELA GUERRA JOSE LUIS | 92 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 18 | 304 | NUŅEZ GARCIA AGUSTIN | 93 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 19 | 381 | CARREŅO LOZANO DAVID | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 20 | 380 | CARREŅO LOZANO ANTONIO | 93 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 21 | 227 | JIMENEZ MONTILLA FRANCISCO | 97 | CLUB GENTE DE A PIE |
| 22 | 389 | GONZALEZ ROLDAN J MANUEL | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 23 | 411 | REDONDO MARISCAL JOSE MANUEL | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 24 | 303 | MORILLO RODRIGUEZ JUAN LUIS | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 25 | 228 | MONTILLA GARCIA J MANUEL | 94 | CLUB GENTE DE A PIE |
| 26 | 403 | PEREZ CINTADO, JOSE LUIS | 94 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 27 | 408 | POSTIGO SANCHEZ ALFONSO | 93 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 28 | 406 | PEREZ SANCHEZ LORENZO | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 29 | 385 | FERNANDEZ BOCANEGRA RAFAEL | 93 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 30 | 412 | ROJAS MATEOS JESUS | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 31 | 402 | PAREJA NAVARRO CARLOS | 95 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 32 | 297 | LAGUNA DE LA GUERRA LUCAS | 94 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 33 | 388 | GONZALEZ JIMENEZ MANUEL JESUS | 94 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 34 | 377 | BERNAL MUŅOZ EDUARDO | 93 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 35 | 379 | CAMPOS LOPEZ SAMUEL | 95 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 36 | 372 | PREXIENS BAENA ADRIAN | 94 | HERRERA |
| 37 | 230 | RAMOS VELA JAVIER | 93 | CLUB GENTE DE A PIE |
| 38 | 399 | MORALES BENITEZ MAIKEL | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 39 | 299 | MIGUE NUŅEZ CARLOS | 95 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 40 | 390 | GRILLO LUNA JESUS | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 41 | 295 | DONNE GURRUCHAGA MICHEL | 95 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 42 | 373 | ALBA CARO DANIEL | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 43 | 399 | MORALES BENITEZ MAIKEL | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 44 | 367 | GARCIA GUTIERREZ JOAQUIN | 99 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 45 | 298 | LAGUNA DE LA GUERRA MARCOS | 96 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
|
Pos
|
Dorsal
|
Nombre |
Edad
|
Club |
| 1 | 252 | CALZADILLA GONZALEZ SONIA | 92 | CLUB JOYERIA LA CAMPANA |
| 2 | 311 | CRESPO JIMENEZ MARTA | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 3 | 443 | VALDIVIA FERREIRA MARIA | 92 | SEVILLA |
| 4 | 419 | GARCIA ESPEJO MONICA | 93 | M. ALJARAFE |
| 5 | 312 | CRESPO NAVARRO ANA MARIA | 93 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 6 | 433 | LOPEZ LEON MACARENA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 7 | 420 | ACOSTA MARIN PAULA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 8 | 250 | BUIZA OLIT ELENA | 94 | CLUB JOYERIA LA CAMPANA |
| 9 | 439 | SANCHEZ PEŅA NAZARET | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 10 | 240 | MONTILLA RODRIGUEZ ESTEFANIA | 92 | CLUB GENTE DE A PIE |
| 11 | 429 | GUILLEN JIMENEZ MACARENA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 12 | 436 | NAVARRO DOMINGUEZ MĒ ANGELES | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 13 | 558 | ANTUNEZ PAZO MARIA DEL CARMEN | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 14 | 431 | JIMENEZ MATEOS ANDREA | 93 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 15 | 422 | CAMPUZANO MATEOS CONCHA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 16 | 430 | GUTIERREZ SORIANO ELIZABETH | 93 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 17 | 316 | MORALES GOMEZ SARA | 94 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 18 | 425 | EXPOSITO ROJAS TAMARA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 19 | 435 | MARIN JIMENEZ MARIA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 20 | 440 | SEVILLANO CANTON ALICIA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 21 | 441 | VALLEJO MORALES MERCEDES | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 22 | 313 | DONNE GURRUCHAGA ROCIO | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 23 | 559 | ANTUNEZ PAZO MARTA | 95 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 24 | 315 | MOLGADO BANZA MARIA | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 25 | 437 | ORTIZ MORALES MARTA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 26 | 422 | CAMPUZANO MATEOS CONCHA | 92 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 27 | 317 | PEREZ TRIGUEROS SILVIA | 92 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 28 | 318 | RUIZ COLOMERA MĒ CARMEN | 96 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 29 | 428 | GARCIA RODRIGUEZ CARMEN | 96 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 30 | 438 | RONCEL ÖLBRICH MARTA | 96 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 31 | 432 | LEON JIMENEZ ISABEL | 96 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 32 | 170 | ESCOBAR LARA MARIA | 98 | CLUB ATLETISMO EL VISO |
| 33 | 418 | PREXIENS BAENA CARLA | 92 | HERRERA |
| 34 | 239 | MONTILLA GARCIA MĒ CARMEN | 98 | CLUB GENTE DE A PIE |
| 35 | 416 | GARCIA PEREZ SARA | 98 | ALCALA DE GUADAIRA |
|
Pos
|
Dorsal
|
Nombre |
Edad
|
Club |
| 1 | 291 | GORDILLO PARRA ALVARO | 90 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 2 | 320 | FERNANDEZ BUIZA JORGE | 91 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 3 | 210 | CABALLERO PARRADO Fē MANUEL | 90 | CLUB GAIA CARMONA |
| 4 | 109 | HURTADO RUIZ MIGUEL ANGEL | 91 | CLUB ANRES SEVILLA |
| 5 | 293 | VEGA BELLOSO ALBERTO | 90 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 6 | 224 | CABALLERO PARRADO VANESSA | 91 | CLUB GAIA CARMONA |
| 7 | 346 | SANCHEZ CARRION JOSE MAN. | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 8 | 364 | VECINO PUERTO CRISTINA | 91 | SEVILLA |
| 9 | 249 | CABRERA CALZADILLA ANA | 91 | CLUB JOYERIA LA CAMPANA |
| 10 | 561 | CAPITAS ORTIZ SERGIO | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 11 | 111 | SIMON RUEDA DANIEL | 90 | CLUB ANRES SEVILLA |
| 12 | 336 | JIMENEZ SANCHEZ ANTONIO | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 13 | 128 | OROZCO CASTILLO JOSE MANUEL | 90 | CLUB ARRIBA TESPERO (CORIPE) |
| 14 | 107 | CARO LOPEZ GUILLERMO | 90 | CLUB ANRES SEVILLA |
| 15 | 332 | GUTIERREZ SORIANO DANIEL | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 16 | 310 | RUIZ COLOMERA NOELIA | 90 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 17 | 333 | ISORNA CAMACHO AMADOR | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 18 | 325 | BENITEZ DOMINGUEZ JOSE CARLOS | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 19 | 348 | SOSA FIGUEROA SEVENSUI | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 20 | 338 | MARIN AGUDO JOSE CARLOS | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 21 | 337 | LEDOUX PARDO EDUARDO | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 22 | 343 | RODRIGUEZ MADROŅAL IVAN | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 23 | 290 | ALMENARA DOMINGUEZ, RAUL | 90 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 24 | 344 | ROMERO COPETE RUBEN | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 25 | 341 | RIOS JIMENEZ SERGIO | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 26 | 391 | JIMENEZ ALBA JESUS | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 27 | 345 | RUBIO COBOS RAFAEL | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 28 | 335 | JIMENEZ ORTIZ JOSE ISMAEL | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 29 | 328 | DIAZ GONZALEZ CARLOS | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 30 | 309 | OVIEDO PARRONDO BELEN | 91 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 31 | 292 | NAVARRO ORTEGA JUAN CARLOS | 90 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 32 | 360 | NAVARRO DOMINGUEZ SANDRA | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 33 | 362 | ORTEGA BENITEZ SARA | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 34 | 339 | MARIN MORALES MIGUEL | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 35 | 337 | LEDOUX PARDO EDUARDO | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 36 | 321 | ROMERO MONTAŅES ALVARO | 91 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 37 | 136 | TORO SANCHEZ ROCIO | 90 | CLUB ARRIBA TESPERO (CORIPE) |
| 38 | 340 | MARTIN ACOSTA MARIO | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 39 | 352 | ESPINOSA LEON ANA BELEN | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 40 | 135 | NAVAS VALLE ISABEL GINA | 90 | CLUB ARRIBA TESPERO (CORIPE) |
| 41 | 358 | MADROŅAL SANCHEZ RAQUEL | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 42 | 327 | CORDONES CANTON IVAN | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 43 | 330 | GAVIRA SOSA PABLO ALFONSO | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 44 | 329 | DOMINGUEZ MENDEZ ALBERTO | 91 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 45 | 363 | SOSA FIGUEROA GAZMIRA | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 46 | 335 | JIMENEZ ORTIZ JOSE ISMAEL | 90 | MAIRENA DEL ALCOR |
|
Pos
|
Dorsal
|
Nombre |
Edad
|
Club |
| 1 | 132 | RINCON NIETO FRANC JAVIER | 89 | CLUB ARRIBA TESPERO (CORIPE) |
| 2 | 468 | MORENO ESTEVEZ ALVARO | 89 | SAN JOSE DE LA RINCONADA |
| 3 | 467 | SALVADOR RAMIREZ Fē JAVIER | 89 | SEVILLA |
| 4 | 308 | JIMENEZ LOPEZ MANUEL | 88 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 5 | 130 | ALVAREZ VAZQUEZ JUAN FRANC | 89 | CLUB ARRIBA TESPERO (CORIPE) |
| 6 | 460 | ACOSTA MARIN JUAN LUIS | 88 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 7 | 319 | CRESPO NAVARRO CRISTINA | 88 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 8 | 466 | NAVARRO TRIGUEROS JESUS | 89 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 9 | 462 | LORA MEJIAS RAFAEL | 89 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 10 | 114 | POCH CORZO SERGIO | 89 | CLUB ANRES SEVILLA |
| 11 | 461 | CORDONES CANTON RUBEN | 89 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 12 | 471 | CARRION MARIN JOANA | 89 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 13 | 307 | ANTUNEZ PAZO FRANCISCO J | 89 | ESCUELA MUNICIPAL DE ATLETISMO |
| 14 | 477 | TELLEZ ALVAREZ MĒ ANGELES | 88 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 15 | 474 | JIMENEZ ORTIZ MĒ NIEVES | 88 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 16 | 464 | MOREJON SANCHEZ JOSE MANUEL | 89 | MAIRENA DEL ALCOR |
|
Pos
|
Dorsal
|
Nombre |
Edad
|
Club |
| 1 | 444 | CASTAŅO ACOSTA ALVARO | 87 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 2 | 449 | GONZALEZ BAUTISTA MIGUEL | 86 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 3 | 451 | LOPEZ LEMES JUAN MANEL | 87 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 4 | 289 | PEREZ PACHECO LUIS MIGUEL | 87 | ESCUELA DEPORTIVA EL VISO |
| 5 | 288 | PASTOR PEREZ ISIDRO | 87 | ESCUELA DEPORTIVA EL VISO |
| 6 | 597 | PARRAS RODRIGUEZ ALBERTO | 87 | ALCALA DE GUADAIRA |
| 7 | 446 | CARO GUILLEN ANTONIO | 87 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 8 | 458 | SANCHEZ SOSA Fē MANUEL | 87 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 9 | 450 | GUILLEN VERDU JAVIER | 87 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 10 | 457 | SANCHEZ JIMENEZ MANUEL | 87 | MAIRENA DEL ALCOR |
| 11 | 453 | PEREZ GUILLEN MIGUEL ANGEL | 86 | MAIRENA DEL ALCOR |